รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | ควอตซ์ผสมซิลิกา | แอปพลิเคชัน: | เครื่องตัดเลเซอร์ |
---|---|---|---|
ความยาวคลื่น: | 1064nm | สารเคลือบ: | เอ.อาร์.โค้ทติ้ง |
อีเมล: | topbright@yeah.net | ม็อบ/วสส: | +86 15253270037 |
เน้น: | เลนส์ป้องกันเลเซอร์ Thk 3 มม.,เลนส์ป้องกันเลเซอร์ 3 มม.,เลนส์เครื่องเลเซอร์กำลังสูง D40 |
เลนส์หน้าต่างป้องกันเลเซอร์ Quartz 1064 นาโนเมตรสำหรับเครื่องเลเซอร์พลังงานสูง
เลนส์ป้องกันไฟเบอร์เลเซอร์
วัสดุ:JSG1 ซิลิกาผสม (ควอตซ์)
ความยาวคลื่น:1064nm
การส่งผ่าน:99.5%
เลนส์ป้องกันเลเซอร์ Thk 3 มม. D40 สำหรับเครื่องเลเซอร์กำลังสูง
เลนส์ป้องกันใยแก้วนำแสงคุณภาพดีเคลือบ AR/AR @ 1030-1090nm ทั้งสองด้าน วัสดุที่ใช้ JGS1 หรือ Fused Silica (FS)หน้าต่างป้องกันถูกใช้ที่หัวตัดเลเซอร์เพื่อป้องกันเลนส์โฟกัสในกรณีที่เกิดความเสียหายเราสามารถให้การเคลือบความยาวคลื่นใด ๆ ตามความต้องการของลูกค้าสำหรับความยาวคลื่น เส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา และการเคลือบอื่นๆ เราสามารถผลิตตามความต้องการที่กำหนดเองได้เช่นกัน
เลนส์ป้องกันเลเซอร์ Thk 3 มม. D40 สำหรับเครื่องเลเซอร์กำลังสูง
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนา | ความยาวคลื่น |
20 | 2 | 1010-1090นาโนเมตร |
20 | 3 | 1010-1090นาโนเมตร |
20 | 5 | 1010-1090นาโนเมตร |
22.35 น | 4 | 1010-1090นาโนเมตร |
25 | 2 | 1010-1090นาโนเมตร |
25 | 3 | 1010-1090นาโนเมตร |
25.4 | 4 | 1010-1090นาโนเมตร |
25.4 | 5 | 1010-1090นาโนเมตร |
27 | 4 | 1010-1090นาโนเมตร |
27.9 | 4.1 | 1010-1090นาโนเมตร |
30 | 1.5 | 1010-1090นาโนเมตร |
30 | 5 | 1010-1090นาโนเมตร |
32 | 4 | 1010-1090นาโนเมตร |
34 | 3 | 1010-1090นาโนเมตร |
34 | 5 | 1010-1090นาโนเมตร |
35 | 4 | 1010-1090นาโนเมตร |
35 | 5 | 1010-1090นาโนเมตร |
36 | 5 | 1010-1090นาโนเมตร |
37 | 7 | 1010-1090นาโนเมตร |
38 | 2 | 1010-1090นาโนเมตร |
40 | 3 | 1010-1090นาโนเมตร |
42 | 9 | 1010-1090นาโนเมตร |
50 | 1.5 | 1010-1090นาโนเมตร |
ติดต่อเรา:
ม็อบ/ Wsap +86 15253270037
อีเมล์: topbright@yeah.net
ผู้ติดต่อ: Mrs. Zheng
โทร: +86 15253270037